| PRACTICA | METODOLOGIA | MATERIAL |
| ADENOVIRUS DNA PCR | PCR | LCR/ORINA/BAL/LESION/BIOPSIA/MF |
| ADENOVIRUS TEST RAPIDO ANTIGENO | INMCG | LCR/ORINA/BAL/LESION/BIOPSIA/MF |
| BARTONELLA DNA PCR | PCR NES | S PERIF CON EDTA/LCR/BIOPSIA/SUERO |
| BK VIRUS DNA PCR | PCR NES | ORINA/SANG PERIF EDTA/BIOPSIA |
| BORDETELLA PERT DNA PCR | PCR NES | MUESTRAS RESPIRATORIAS |
| BORRELIA DNA PCR | PCR NES | SUERO/PLASMA/LIQ. SINOVIAL/LCR/BIOPSIA |
| CHLAMYDIA PNEUMONEAE DNA | PCR NES | MUESTRAS RESPIRATORIAS |
| CHLAMYDIA PSITACCI DNA | PCR NES | MUESTRAS RESPIRATORIAS |
| CHLAMYDIA TRACHOMATIS Antigeno | ELFA -VIDAS | CEPILLADO ENDOCERVIX/URET/CONJUNT |
| CHLAMYDIA TRACHOMATIS DNA | PCR NES | CEPILLADO ENDOCERVIX/URET/CONJUNT |
| CHAGAS DNA PCR | PCR | SANG PERIF CON EDTA |
| CITOMEGALOVIRUS ANTIC. IgG VIDAS | ELFA -VIDAS | SUERO |
| CITOMEGALOVIRUS ANTIC. IgM VIDAS | ELFA -VIDAS | SUERO |
| CITOMEGALOVIRUS ANTIC.IgG AVIDEZ | ELFA -VIDAS | SUERO |
| CITOMEGALOVIRUS CARGA VIRAL | PCR REAL TIME | SANG PERIF CON EDTA/PLASMA |
| CITOMEGALOVIRUS DNA | PCR NES | SNG PERIF CON EDTA/LCR/ORINA/FLUIDOS/BIOPSIA |
| CLOSTRIDIUM difficcile TOXINAS A Y B | ELFA -VIDAS | MATERIA FECAL |
| COXACKIE PCR | RT PCR | PLASMA CON EDTA/LCR/ORINA |
| DENGUE DETECCION MOLECULAR 4 SUBTIPOS | NASBA | SUERO |
| DENGUE DETECCION RNA PCR | RT PCR NEST | SUERO |
| ENTEROVIRUS RNA | RT PCR | PLASMA CON EDTA/LCR/ORINA |
| EPSTEIN BARR Ac. EBNA Nuclear IgG VIDAS | ELFA -VIDAS | SUERO |
| EPSTEIN BARR Ac. VCA IgM CAPSIDE VIDAS | ELFA -VIDAS | SUERO |
| EPSTEIN BARR CARGA VIRAL | PCR REAL TIME | SANG PERIF CON EDTA/PLASMA |
| EPSTEIN BARR EARLY ANTIGEN / VCA Ac.IgG VIDAS | ELFA -VIDAS | SUERO |
| EPSTEIN BARR VIRUS PCR DNA | PCR | SANG PERIF CON EDTA/M OSEA/GANGLIO |
| HEPAT. A ANTICUERPOS G Y M VIDAS | ELFA -VIDAS | SUERO |
| HEPAT. B ANTI CORE IgG/IgM (HBcAc) VIDAS | ELFA -VIDAS | SUERO |
| HEPAT. B ANTICUERPOS DE SUPERFICIE (HBsAc) VIDAS | ELFA -VIDAS | SUERO |
| HEPAT. B ANTICUERPOS E (HBeAc) VIDAS | ELFA -VIDAS | SUERO |
| HEPAT. B ANTIGENO DE SUPERFICIE (HBsAg) VIDAS | ELFA -VIDAS | SUERO |
| HEPAT. B ANTIGENO E (HBeAg) VIDAS | ELFA -VIDAS | SUERO |
| HEPAT. B CARGA VIRAL | PCR REAL TIME | SUERO/PLASMA |
| HEPAT. B DNA PCR | PCR REAL TIME | SUERO/PLASMA |
| HEPAT. B DNA PCR SEMEN (SWIM UP) | PCR REAL TIME | SEMEN SWIM UP |
| HEPAT. B GENOTIPO | PCR – SEC | SUERO/PLASMA |
| HEPAT. B RESISTENCIA A ANTIVIRALES | PCR NEST – SEC | SUERO/PLASMA |
| HEPAT. C GENOTIPIFICACION PCR SECUENCIA | RT PCR NEST – SEC | SUERO/PLASMA |
| HEPAT. C GENOTIPIFICACION POR RFLP | RT PCR NEST – RFLP | SUERO/PLASMA |
| HEPAT. C ANTICUERPOS IgG | CLIA | SUERO |
| HEPAT. C CARGA VIRAL REAL TIME | RT PCR REAL TIME | SUERO/PLASMA |
| HEPAT. C HCV-RNA PCR | RT PCR REAL TIME | SUERO/PLASMA |
| HEPAT. C HCV-RNA PCR SEMEN | RT PCR REAL TIME | SEMEN SWIM UP |
| HEPAT. C MUTACION EN GEN IL28B | PCR REAL TIME | SANG PERIF CON EDTA |
| HERPES SIMPLEX TIPO I PCR DNA | PCR NES | LCR/ORINA/BAL/MUESTRA DE LESION/BIOPSIA |
| HERPES SIMPLEX TIPO II PCR DNA | PCR NES | LCR/ORINA/BAL/MUESTRA DE LESION/BIOPSIA |
| HERPES VIRUS 6 DNA | PCR NES | LCR/SANG PERIF CON EDTA/M OSEA/ BIOPSIA |
| HIV HLA B 5701 | AS – PCR – SEC | SANG PERIF CON EDTA |
| HIV ANTIGENO p24 | ELFA -VIDAS | SUERO |
| HIV DNA PROVIRAL PCR | N PCR REAL TIME | SANG PERIF CON EDTA |
| HIV DNA PROVIRAL SEMEN (SWIM UP) | N PCR REAL TIME | SEMEN SWIM UP |
| HIV GEN CCR5-DELTA 32 | PCR – SEC | SANG PERIF CON EDTA |
| HIV GENOTIPIFICACION RESISTENCIA PROTEASA Y RETROTRANSCRIPTASA | RT PCR NEST – SEC | PLASMA |
| HIV GENOTIPIFICACION RESISTENCIA INTEGRASA | RT PCR NEST – SEC | PLASMA |
| HIV NASBA CARGA VIRAL | NASBA REAL TIME | PLASMA |
| HIV RNA CUALITATIVO | RT PCR NEST REAL TIME | PLASMA/SUERO |
| HIV RNA CUALITATIVO EN SEMEN | RT PCR NEST REAL TIME | SEMEN |
| HIV VIDAS | ELFA -VIDAS | SUERO |
| HIV WESTERN BLOT | WESTERN BLOT | SUERO |
| HPV E6/E7 mRNA REAL TIME- ACTIVIDAD ONCOGENICA | NASBA REAL TIME | CEPILLADO DE LESION/BIOPSIA |
| HPV PAPILLOMA VIRUS DETECC Y GENOTIPIFICACION | PCR NEST – SEC | CEPILLADO DE LESION/BIOPSIA |
| HTLV 1/2 DETECCION RNA | RT PCR NEST | SANG PERIF CON EDTA |
| INFLUENZA A VIRUS PCR PANEL COMPLETO | RT PCR NEST | MUESTRAS RESPIRATORIAS/LCR |
| INFLUENZA A Y B DETECCTION RAPIDA DE ANTIGENO | RT PCR NEST | M RESPIRATORIAS/LCR/BIOPSIA PLASMA/SUERO |
| JC POLYOMA VIRUS | PCR NES | LCR/BIOPSIA/ORINA |
| LEGIONELLA PNEUMOPHILA DNA PCR | PCR NES | MUESTRAS RESPIRATORIAS/ORINA |
| MYCOBACTERIAS ATIPICAS PCR | PCR NES | M RESPIRATORIAS/LCR/BIOPSIA PLASMA/SUERO |
| MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS TBC PCR | PCR NES | M RESPIRATORIAS/LCR/BIOPSIA PLASMA/SUERO |
| MYCOPLASMA PCR GENERICO | PCR NES | M RESPIRATORIAS/LCR/BIOPSIA PLASMA/SUERO |
| PARAINFLUENZA VIRUS 1 2 3 PCR | RT PCR NEST | MUESTARS RESPIRATORIAS/LCR |
| PARVOVIRUS B19 PCR | PCR NES | SUERO/PLASMA/LCR/BIOPSIA/BAL/LIQ.AMNIOTICO |
| PNEUMOCYSTIS DNA PCR | PCR | MUESTRAS RESPIRATORIAS |
| PROCALCITONINA | ELFA -VIDAS | SUERO |
| ROTAVIRUS ANTIG. (MAT. FECAL) INMUNOCROMATOGRAFIA | INMCG | MATERIA FECAL |
| RUBEOLA ANTICUERPOS IGG VIDAS | ELFA -VIDAS | SUERO |
| RUBEOLA ANTICUERPOS IGM VIDAS | ELFA -VIDAS | SUERO |
| RUBEOLA PCR | RT PCR NEST | ASP NASOFARINGEO/LCR/ORINA/LESION/BIOPSIA |
| SINCICIAL RESPIRATORIO VIRUS PCR | RT PCR NEST | MUESTRAS RESPIRATORIAS |
| TOXOPLASMA GONDII PCR | PCR NES | LCR/BIOPSIA/L.AMNIOTICO/SANG PERIF CON EDTA |
| TOXOPLASMOSIS ANTICUERPOS IgG AVIDEZ VIDAS | ELFA -VIDAS | SUERO |
| TOXOPLASMOSIS ANTICUERPOS IgG VIDAS | ELFA -VIDAS | SUERO |
| TOXOPLASMOSIS ANTICUERPOS IgM VIDAS | ELFA -VIDAS | SUERO |
| VARICELA ZOSTER ANTICUERPOS IGG VIDAS | ELFA -VIDAS | SUERO |
| VARICELA ZOSTER DNA PCR | PCR NES | LCR/ORINA/BAL/MUESTRA DE LESION/BIOPSIA |
