|
PRACTICA |
METODOLOGIA |
MATERIAL |
| ANT. ANTI B2GLICOPROTEINA IGG | ELISA CUANTITATIVO | SUERO |
| ANT. ANTI B2GLICOPROTEINA IGM | ELISA CUANTITATIVO | SUERO |
| ANT. ANTICARDIOLIPINAS IGG | ELISA CUANTITATIVO | SUERO |
| ANT. ANTICARDIOLIPINAS IGM | ELISA CUANTITATIVO | SUERO |
| ANTICOAGULANTE LUPICO | COAGULOMETRICO / TVVRd | PLAS CITRAT. P. EN PL. SOLICITAR INSTRUCTIVO |
| ANTITROMBINA III | SUSTRATO CROMOGENICO | PLAS CITRAT. P. EN PL. SOLICITAR INSTRUCTIVO |
| DIMERO D | ELFA VIDAS CUANTITATIVO | PLASMA HEPARINIZADO |
| FACTOR II PROTROMBINA G20210A | PCR – RFLP | SANG PERIF CON EDTA |
| FACTOR V DE LEIDEN R506Q | PCR – RFLP | SANG PERIF CON EDTA |
| FACTOR XII POLIMORFISMO C46T | PCR – RFLP | SANG PERIF CON EDTA |
| HOMOCISTEINA | QUIMIOLUMINISCENCIA | PLASMA EDTA O HEPARINA -SOLICITAR INSTRUCTIVO |
| MTHFR POLIMORFISMOS C677T – A1298C | PCR – RFLP | SANG PERIF CON EDTA |
| PAI-1 POLIMORFISMO 4G/5G | AS PCR – RFLP | SANG PERIF CON EDTA |
| PROTEINA C (INMUNOL) | LAURELL | PLAS CITRAT. P. EN PL. SOLICITAR INSTRUCTIVO |
| PROTEINA C (SUST. CROMOGENICO) | SUSTRATO CROMOGENICO | PLAS CITRAT. P. EN PL. SOLICITAR INSTRUCTIVO |
| PROTEINA S LIBRE | INMUNOTURBIDIMETRICO | PLAS CITRAT. P. EN PL. SOLICITAR INSTRUCTIVO |
| PROTEINA S TOTAL | LAURELL | PLAS CITRAT. P. EN PL. SOLICITAR INSTRUCTIVO |
| RESISTENCIA A LA PROTEINA C | DAHLBACK MODIFICADO | PLAS CITRAT. P. EN PL. SOLICITAR INSTRUCTIVO |
